| Boule Petanque Snapphaneserien 2011 - 2012 | |||||||||||
| Division 1 | matcher | poäng | kvot | ||||||||
| Krågan | |||||||||||
| Gåsarna | |||||||||||
| Team J C | |||||||||||
| Team Tobbe | |||||||||||
| Gumax | |||||||||||
| Gökarna | |||||||||||
| Team Laban | |||||||||||
| Team Bowar | |||||||||||
| Division 2 | matcher | poäng | kvot | ||||||||
| Stilen | |||||||||||
| Kuta | |||||||||||
| Anwu | |||||||||||
| De Mast | |||||||||||
| Gässlingarna | |||||||||||
| Lag BV | |||||||||||
| Duvorna | |||||||||||
| Eldarna | |||||||||||
| Jönssonligan | |||||||||||
| Bola | |||||||||||
| Division 3 | matcher | poäng | kvot | ||||||||
| Ankan | |||||||||||
| Team Håge | |||||||||||
| Tranan | |||||||||||
| Team Början | |||||||||||
| Wilind | |||||||||||
| Lag Hage | |||||||||||
| Team Jaki | |||||||||||
| Eken | |||||||||||
| Team Fritz | |||||||||||
| Team Cekå | |||||||||||
| Division 4 | matcher | poäng | kvot | ||||||||
| Boule Eye | |||||||||||
| Hustin | |||||||||||
| B-Lövet | |||||||||||
| Bribri | |||||||||||
| Klotis | |||||||||||
| Kräftan | |||||||||||
| Höörett | |||||||||||
| Giha | |||||||||||
| Team Be Pe | |||||||||||
| Team L-I | |||||||||||
