Resultat Snapphaneserien 2010-01-28
Division I
| Lag Björo | 4 | 3 | 14 |
| KUTA | 4 | 3 | 4 |
| Kråkan | 4 | 2 | 5 |
| Korpen | 4 | 2 | 1 |
| Gökarna | 4 | 2 | - 1 |
| Stilen | 4 | 2 | - 6 |
| Gåsarna | 4 | 1 | - 5 |
| SWEBOJ | 4 | 1 | - 12 |
Division 2
| Bouleshit | 2 | 2 | 26 |
| Lag BV | 2 | 2 | 12 |
| GUMAX | 2 | 1 | 11 |
| Lag GEWI | 2 | 1 | + - |
| Larsarna | 2 | 1 | - 8 |
| Hustin | 2 | 1 | - 12 |
| Gässlingarna | 2 | 0 | -4 |
| Visporna | 2 | 0 | - 25 |
Division 3
| Eken | 6 | 5 | 18 |
| Ankan | 6 | 4 | 2 |
| ANNWU | 6 | 3 | 15 |
| Lag JAKI | 6 | 3 | 6 |
| JYLI-Boule | 6 | 3 | 5 |
| Tranan | 6 | 3 | 4 |
| Boken | 6 | 3 | 3 |
| AGEBE | 6 | 3 | -7 |
| Jönssonligan | 6 | 2 | -22 |
| Gaddarna | 6 | 1 | -31 |


