Snapphaneserien första omgången
Division I
| Stilen | 2 | 2 | 16 | |||
| Korpen | 2 | 2 | 13 | |||
| Kråkan | 2 | 1 | 3 | |||
| Gökarna | 2 | 1 | 2 | |||
| KUTA | 2 | 1 | - 1 | |||
| Visporna | 2 | 1 | - 7 | |||
| Hustin | 2 | 0 | - 8 | |||
| GUMAX | 2 | 0 | -18 |
Division 2
| Lag Björo | 2 | 2 | 16 | |||
| SWEBOJ | 2 | 2 | 13 | |||
| Eken | 2 | 1 | 6 | |||
| ANNWU | 2 | 1 | - 3 | |||
| Bouleshit | 2 | 1 | - 6 | |||
| Gåsarna | 2 | 1 | - 6 | |||
| Jönssonligan | 2 | 0 | - 9 | |||
| Lag BV | 2 | 0 | -16 |


