Snapphaneserien trejde omgången
Division I
| Kråkan | 6 | 5 | 15 | |||
| Stilen | 6 | 4 | 20 | |||
| Gökarna | 6 | 4 | 8 | |||
| KUTA | 6 | 4 | -8 | |||
| Korpen | 6 | 3 | 15 | |||
| GUMAX | 6 | 3 | -5 | |||
| Visporna | 6 | 2 | -22 | |||
| Hustin | 6 | 0 | -23 |
Division 2
| Lag Björo | 6 | 5 | 32 | |||
| Gåsarna | 6 | 5 | 25 | |||
| SWEBOJ | 6 | 4 | 12 | |||
| Bouleshit | 6 | 4 | 11 | |||
| Lag BV | 6 | 3 | - 10 | |||
| Jönssonligan | 6 | 1 | - 17 | |||
| ANNWU | 6 | 1 | - 30 | |||
| Eken | 6 | 1 | - 27 |
Division 3
| Larsarna | 4 | 3 | 18 | ||||
| Gässlingarna | 4 | 3 | 17 | ||||
| Lag GEWI | 4 | 3 | 13 | ||||
| AGEBE | 4 | 2 | 3 | ||||
| Tranan | 4 | 2 | - 1 | ||||
| JYLI-Boule | 4 | 2 | - 5 | ||||
| Ankan | 4 | 2 | - 6 | ||||
| Lag JAKI | 4 | 1 | - 9 | ||||
| Boken | 4 | 1 | - 12 | ||||
| Gaddarna | 4 | 1 | - 15 |


