Maraton
| 2010-03-08 | |||||
| Namn | Poäng | Kvot | Matcher | ||
| 1 | Svensson Rolf | 19 | 75 | 27 | |
| 2 | Westberg Ulf | 18 | 34 | 27 | |
| 3 | Svensson Inger | 17 | 45 | 27 | |
| 4 | Andersson Marion | 16 | 72 | 27 | |
| 5 | Hallengren Nils | 16 | 61 | 27 | |
| 6 | Malmborg Sven | 15 | 6 | 27 | |
| 7 | Nilsson Stig | 13 | -1 | 27 | |
| 8 | Nilsson Birgit | 13 | -29 | 24 | |
| 9 | Wulf Gert | 13 | -39 | 27 | |
| 10 | Vanvall Karl-Åke | 12 | 10 | 27 | |
| 11 | Nilsson Egon | 12 | 9 | 26 | |
| 12 | Hansson Thorbjörn | 11 | -2 | 21 | |
| 13 | Liljeholm Berit | 11 | -4 | 20 | |
| 14 | Schönhult Stefan | 11 | -12 | 24 | |
| 15 | Johansson Nils | 11 | -26 | 27 | |
| 16 | Johansson Börje | 11 | -53 | 27 | |
| 17 | Nordström Lennart | 9 | 16 | 16 | |
| 18 | Sjöström Ulf | 9 | -17 | 17 | |
| 19 | Ljunggren Jimmy | 7 | 35 | 7 | |
| 20 | Hanssen Flemming | 7 | -10 | 17 | |
| 21 | Hansson Anders | 7 | -10 | 18 | |
| 22 | Elander Mikael | 6 | 36 | 7 | |
| 23 | Benvil Birthe | 5 | -28 | 15 | |
| 24 | Nanasi Josef | 5 | -52 | 15 | |
| 25 | Ljungdahl-Ohlson Irene | 4 | -6 | 7 | |
| 26 | Sjöquist Björn | 4 | -12 | 12 | |
| 27 | Patron Jonny | 3 | 34 | 3 | |
| 28 | Jacobsen Jonas | 3 | 31 | 3 | |
| 29 | Lagerkvist Anna | 3 | 23 | 4 | |
| 30 | Rosenkvist Bertil | 3 | 13 | 4 | |
| 31 | Nilsson Olle | 3 | 12 | 3 | |
| 32 | Pedersen Maria | 3 | -3 | 6 | |
| 33 | Ivarsson Ulf | 3 | -6 | 7 | |
| 34 | Karlsson Jessica | 2 | 12 | 2 | |
| 35 | Eriksson Lennart | 2 | -20 | 6 | |
| 36 | Rosander Eva | 2 | -32 | 7 | |
| 37 | Andersson Tony | 1 | -3 | 3 | |
| 38 | Edman Dan | 1 | -8 | 3 | |
| 39 | Eriksson Gullvira | 1 | -14 | 6 | |
| 40 | Rosander Agnar | 1 | -20 | 5 | |
| 41 | Edman Tobias | 0 | -4 | 1 | |
| 42 | Milton Lisa | 0 | -14 | 2 | |
| 43 | Mauritzon Sune | 0 | -16 | 2 | |
| 44 | Karlsson Cissi | 0 | -32 | 5 | |
| 45 | Bosson Maj-Britt | 0 | -45 | 5 |


